Greenfee
Sommer 01.04. - 15.11.
Meisterschaftsplatz | 18 Loch Mo - Fr | Sa-So-FT ** | 9 Loch Mo-Fr | Sa-So-FT ** |
---|---|---|---|---|
Erwachsene (DGV "R") | 80 € | 100 € | 50 € | 60 € |
----> mit GCG Mitglied | 70 € | 100 € | 50 € | 60 € |
Erwachsene (VcG/Fern) | 110 € | 130 € | 70 € | 85 € |
---> mit GCG Mitglied | 100 € | 130 € | 70 € | 85 € |
Jugend, Azubi, Student | 30 € | 35 € | 20 € | 25 € |
Zehnerkarte Gäste (DGV "R") | 600 € | nur Mo - Fr | ||
** nur mit GCG Mitglied |
Kurzplatz | Mo - So |
---|---|
Erwachsene (2x 9 Loch) | 25 € |
Jugendliche (2x 9 Loch) | 10 € |
Monatskarte Erwachsene | 90 € |
Zusatzleistungen | Mo - So |
---|---|
Rangefee | 5 € |
E-Cart 18 Loch * | 35 € |
E-Cart 9 Loch * | 20 € |
Leihtrolley | 5 € |
Leihschläger Halbsatz | 20 € |
* vorherige Reservierung unbedingt erforderlich |